北(běi)環小學優秀教研組(備課組)評比方案
2024.6
一、評比目标
1.進一步深化(huà)新課程改革,加強教研組建設,充分(fēn)調動各教研組教師的(de)工作積極性,增強各組教師的(de)集體創優意識;
2.促進校本教研管理(lǐ)的(de)規範化(huà)、制度化(huà),形成努力提高(gāo)教學質量、争創優秀團隊的(de)良好風氣。
二、評選辦法
1.優秀教研組(備課組)每學年評比一次,由課程教學中心組織考評,學校領導班子討(tǎo)論決定。
2.期末各教研組(備課組)進行總結彙報交流,由課教中心和(hé)各組長(cháng)進行民主評議(yì),由校長(cháng)室最後審定。
3.本著(zhe)甯缺毋濫的(de)原則,優秀教研組不超過3個(gè)。優秀備課組不超5個(gè)。
4.結果予以公示,确定後獲得(de)“優秀教研組(備課組)”稱号的(de)組内教師在期末或年終評先、評優工作中同等條件下(xià)優先考慮。
5.凡有以下(xià)行爲之一,評選中一票(piào)否決:
(1)校本教研常态化(huà)、制度化(huà),大(dà)組教研活動少于每月(yuè)1次的(de)。
(2) 教研組組長(cháng)無故缺席校級及以上研訓活動會議(yì)2次的(de)。
(3)教研組組長(cháng)未能按時(shí)、按要求完成課程教學中心及上級教科研部門布置的(de)工作任務的(de)。
(4)教研組内有嚴重違反教師職業道德的(de),教研活動不能正常進行的(de),未上交本組主題研討(tǎo)記錄的(de),總分(fēn)低于80分(fēn)的(de)。
三、優秀教研組(備課組)評價細則
北(běi)環小學教研組(備課組)評價細則 | |||||||
内容 | 市區(qū)優秀教研組标準 | 分(fēn)值 | 學校考核細則 | 自評 | 校評 | 查看材料及備注 | 是否附材料 |
師德 建設 10分(fēn) | 全面貫徹黨的(de)教育方針,以德施教,愛(ài)生敬業,有奉獻精神。 | 2 | 關愛(ài)學生,無體罰與變相體罰現象;教研組教師無被家長(cháng)、學生投訴,在學校各項教學常規檢查、市區(qū)各級教學常規督查中,無違規現象。有1例扣1分(fēn)。 | 1. 參考學校輿情處理(lǐ)記錄、各級各類教學常規調查與督查記錄。 2. 查看學困生輔導記錄。 | |||
遵守學校規章(zhāng)制度,服從學校工作安排,模範履行教師職責,恪守《中小學教師職業道德規範》,學生滿意度較高(gāo)。 | 4 | ||||||
作風正派,關心集體,團結協作,堅決抵制有償家教、以公謀私。 | 4 | ||||||
常規 管理(lǐ) 20分(fēn) | 發展規劃切實可(kě)行、彰顯創新,發展舉措落實到位、富有成效。 | 2 | 有本學科學校課程建設方案,上網(1),彰顯創新,舉措到位,富有成效(1) | 本學科學校課程實施方案 | |||
校本教研活動有計劃、有記錄,做(zuò)到定時(shí)間、定地點、有分(fēn)工、有實效,形成比較成熟穩定的(de)教研制度。 | 4 | 有教研組計劃,計劃詳細,上網(1);有活動紙質記錄不少于15次,記錄符合要求(1分(fēn),少1次扣0.5分(fēn)),網上活動報道不少于5次(1分(fēn),少1次扣0.5分(fēn));有總結,詳細(1);教研活動活動上市區(qū)媒體(每篇加1分(fēn)) | 教研組計劃、總結; 教研活動記載本、 見網新聞
| ||||
每學年本組教師互相聽(tīng)課、評課、說課每人(rén)不少于20次。 | 6 | 備課組集體備課做(zuò)到定時(shí)間、定地點、定内容、有記錄,每位成員(yuán)都寫好備課筆記。每學期集體備課不少于12次。(2分(fēn),少一次扣0.5) 每位教師聽(tīng)課一學期聽(tīng)課不少于20節,聽(tīng)課有評課記錄。(3分(fēn),有一人(rén)沒達标扣0.5) | 集體備課記載本 教師備課本 教師聽(tīng)課本 | ||||
教研組長(cháng)積極發揮帶頭表率作用(yòng),具有較強的(de)示範、指導和(hé)研究能力。積極協助學校做(zuò)好教學管理(lǐ)工作,組織教師參加各類研修活動。 | 4 | 教研組長(cháng)認真履行職責,協助課程中心做(zuò)好教學管理(lǐ)工作,積極組織教師參加市、區(qū)或校際間教研活動。(2分(fēn),參加校外教研活動教師人(rén)數低于50%扣1分(fēn)) 教研組長(cháng)在本組作至少1次主題講座或進行1次中心發言或1節課堂教學展示,起到帶頭表率與示範指導作用(yòng)。(1);期末教研組長(cháng)能總結本學期的(de)工作,并進行現場(chǎng)彙報展示,效果較好。(1分(fēn)) | 教研組活動記錄 教師外出教研活動記錄 | ||||
積極承辦各級各類教學比賽、教學研討(tǎo)、教師培訓等活動(每學年承辦轄市區(qū)以上活動不少于1次),積極參加各類教育公益服務。 | 2 | 承辦聯盟校活動(1次得(de)0.5分(fēn)) 承辦市區(qū)及以上活動(1次得(de)1分(fēn)) 參加各類教育公益服務(1次得(de)0.5) | 活動記錄、報道 | ||||
重視教師梯隊建設,有效落實青年教師帶教工作,培養措施富有成效。 | 2 | 重視青年教師的(de)培養和(hé)推薦工作,有校、區(qū)、市級骨幹教師的(de)新增。(校級每人(rén)次0.5;區(qū)市級每人(rén)次1分(fēn)) | 相關證書(shū) | ||||
教學 活動 40分(fēn) | 教研組基于國家課程方案與标準,形成符合學校發展實際的(de)學年、學期教學計劃。 | 4 | 備課組制訂學年教學計劃(1分(fēn))學期教學計劃(2分(fēn)),計劃基于國家課程方案與新課程标準,符合學校實際(1分(fēn)) | 查備課本 | |||
教師依據課程标準認真上好每一堂課,力求高(gāo)效、優質。教師樂(yuè)于反思、勤于總結,形成有效的(de)教學模式。 | 6 | 本組教師能認真上有準備的(de)随堂課,教學效果較好。(2分(fēn));在教學實踐活動中不斷進行“自我反思”,45周歲以下(xià)每課有反思,45周歲以上每周有反思。(2分(fēn))有教學案例、論文在雜(zá)志發表或在征文評比中獲獎(1篇得(de)0.5分(fēn)) | 常規調研、随堂課記錄; 備課本; | ||||
教師積極分(fēn)享優秀經驗,每學年開設各類研究課人(rén)均不少于2次。 | 6 | 每學期每位教師至少1節研究課(含備課組)(1位教師沒上扣0.5) | 活動記錄、照(zhào)片、教案等 | ||||
教師積極參加各級各類教學評優、教學競賽等活動,并取得(de)良好效果。 | 6 | 40周歲以下(xià)青年教師積極參加學校“慧學杯”數字化(huà)教學評比或其它教學評優。(3分(fēn),1人(rén)沒參加扣0.5) 積極組織參加市區(qū)級及以上教學評優活動(參賽即得(de)3分(fēn));在教學評優競賽中取得(de)好成績,校級優秀加0.5,市區(qū)級獲獎+1,省級+2 | 參賽記錄及獲獎情況 | ||||
教師指導學生開展綜合實踐活動(包括社團、興趣小組等)、輔導學生參加學科競賽活動,并取得(de)良好效果。 | 4 | 本組有教師50%以上教師開設社團、興趣小組(2分(fēn)),低于50%扣1分(fēn),無人(rén)開設不得(de)分(fēn);輔導學生參加學科競賽(校級1分(fēn),市區(qū)級2分(fēn));學生在競賽中得(de)獎,校級每生0.1,區(qū)級每生加0.5,市級及以上每生加1。 | |||||
教師積極參與校本課程開發,具有2門以上比較成熟的(de)校本課程。 | 4 | 本學科組具有2門及以上比較成熟的(de)校本課程(2分(fēn)),少一門扣1分(fēn)。 | 相關學科校本課程實施材料 | ||||
教師在作業設計、課後服務等領域積極探索,切實減輕學生負擔,參加各類優秀案例評選活動并取得(de)相應成果。 | 4 | 本組教師積極參加“雙減”案例評選活動,校級(1分(fēn)),區(qū)市級(2分(fēn));在案例評選中獲獎,校級(1分(fēn)/每篇),區(qū)市級(2分(fēn)/篇) | 獲獎證明(míng)(與本評比細則中其它案例、論文獲獎不重複) | ||||
教研組教學質量、教學業績高(gāo)位均衡,學校、學生、家長(cháng)認可(kě)度高(gāo),在區(qū)域具有一定影(yǐng)響力。 | 6 | 做(zuò)好每次專項調研、期末考試質量分(fēn)析;(2分(fēn))本學科組在學校調研中,縱向對(duì)比質量有提升(2分(fēn));在區(qū)及以上學科質量調研中處于中部及以上(2分(fēn));學科調研成績優秀,位列區(qū)域前茅,或在區(qū)及以上作經驗交流2/次; | 各級各類調研質量 | ||||
教育 科研 30分(fēn) | 教師認真學習(xí)現代教育教學理(lǐ)論,熟悉國家教育改革政策,教學理(lǐ)念先進,教育、教學、教科研成果豐富,具有在轄市區(qū)以上有一定影(yǐng)響的(de)學科領銜人(rén)。 | 4 | 每學期組織教師理(lǐ)論學習(xí)至少2次,其中1次是“智慧教育”“新技術應用(yòng)”“教育數字化(huà)”相關學習(xí)培訓。(2分(fēn),少1次扣1分(fēn));有市區(qū)以上學科帶頭人(rén)(2分(fēn),1分(fēn)/人(rén)) | 教研組活動記錄 (課程教學中心) 學科帶頭人(rén)材料 (教師發展中心) | |||
教師有自己的(de)發展規劃和(hé)研究主題,舉措科學有效、落實到位。 | 4 | 每位教師有自己的(de)三年發展規劃(1分(fēn),少1人(rén)扣0.1) 教研組有校級區(qū)級研究課題(1分(fēn)),能常年開展有目标、有序列、有成效的(de)研究(1分(fēn)),并有階段性或終結性成果(1分(fēn))。酌情扣分(fēn) | 課題研究與成果 (教師發展中心) | ||||
教研組有大(dà)市級以上的(de)研究課題或項目,有研究計劃并定期開展研究活動,有階段性或終結性成果。 | 8 | 教研組有大(dà)市級以上的(de)研究課題或項目(2分(fēn)),有研究計劃并定期開展研究活動(3分(fēn)),有階段性或終結性成果(3分(fēn))。酌情扣分(fēn) | 課題研究與成果 (教師發展中心) | ||||
教研組每學年有三分(fēn)之一以上教師有教學論文、教學案例(教學叙事)在大(dà)市級以上刊物(wù)發表或在大(dà)市級論文評比中獲獎。 | 10 | 教研組每學期有四分(fēn)之一以上教師有教學論文、教學案例(教學叙事)在各級刊物(wù)發表或在大(dà)市級論文評比中獲獎。(校級5分(fēn),區(qū)級8分(fēn),市級10分(fēn)),不滿四分(fēn)之一教師不得(de)分(fēn)。 | 案例、論文等發表獲獎證明(míng) (教師發展中心) | ||||
教師圍繞學科教學問題,積極開設校級以上公開課或講座(其中,轄市區(qū)以上活動每學年不少于2人(rén)次)。 | 4 | 本組教師圍繞學科教學問題,積極開設校級以上課題研究公開課或講座,每學期至少1人(rén)次。(校級1分(fēn),聯盟校2分(fēn),區(qū)級3分(fēn),市級以上4分(fēn)。) | 活動記錄 | ||||
合 計 |