第四周菜單(2022.9.19-9.23) | ||||||
日期 | 大(dà)葷 | 小葷 | 素菜 | 湯 | 主食 | 輔食 |
周一 | 清蒸蛋包肉 | 宮保雞丁 | 三色包菜 | 菌菇蛋湯 | 黑(hēi)米飯 | 奶香饅頭 |
克重(g) | 肉糜:60;蛋皮:20 | 土豆丁:55;雞丁:30;胡蘿蔔丁:10 | 包菜絲:110;水(shuǐ)發木(mù)耳:5;胡蘿蔔絲:10 | 金針菇:15;雞蛋:10;水(shuǐ)發木(mù)耳:5 | 1-3年級:大(dà)米50;黑(hēi)米5 4-6年級:大(dà)米70;黑(hēi)米6.8 | 40 |
周二 | 紅燒基圍蝦 | 杏鮑菇肉片 | 木(mù)耳大(dà)白菜 | 青菜銀魚羹 | 紅棗飯 | 酸奶 |
克重(g) | 基圍蝦:80 | 杏鮑菇:50;肉片:30;胡蘿蔔:10 | 水(shuǐ)發木(mù)耳:10;大(dà)白菜110 | 青菜:2;銀魚:5;雞蛋:15 | 1-3年級:大(dà)米50;紅棗5 4-6年級:大(dà)米68.2;紅棗6.8 | 100 |
周三 | 手工面筋塞肉 | 黃(huáng)瓜木(mù)耳炒蛋 | 清炒毛白菜 | 番茄蛋湯 | 白米飯 | 面包 |
克重(g) | 油面筋:25;肉糜:55 | 黃(huáng)瓜片:50;雞蛋:30;胡蘿蔔片:5;水(shuǐ)發木(mù)耳:5 | 毛白菜:120 | 番茄:15;雞蛋:10 | 1-3年級:大(dà)米50; 4-6年級:大(dà)米70; | 100 |
周四 | 紅燒大(dà)排 | 肉米三色豆腐 | 翡翠銀芽 | 榨菜蛋湯 | 小米飯 | 水(shuǐ)果 |
克重(g) | 大(dà)排:80 | 豆腐:50;胡蘿蔔:30;肉米:10 | 綠豆芽:110;韭菜:10 | 榨菜:10;雞蛋:10 | 1-3年級:大(dà)米50;小米5 4-6年級:大(dà)米68.2;小米6.8 | 100 |
周五 |
|
|
| 番茄肉絲蛋湯 | 水(shuǐ)餃 | 酸奶 |
克重(g) |
|
|
| 番茄:15;雞蛋:10,肉絲:10 | 水(shuǐ)餃:100 | 100 |