北(běi)環小學第十一周菜單(2022.4.24-4.29) | ||||||
日期 | 大(dà)葷 | 小葷 | 素菜 | 湯 | 主食 | 輔食 |
周日 | 香酥雞腿 | 木(mù)須肉 | 油面筋大(dà)白菜 | 紫菜蝦米蛋湯 | 白米飯 | 花卷 |
克重(g) | 雞腿:80 | 雞蛋:15;肉片:15;土豆:45;水(shuǐ)發木(mù)耳:5;胡蘿蔔:10 | 大(dà)白菜:110;油面筋:10 | 幹紫菜:1.5;蝦米:2;雞蛋:10 | 123年級:大(dà)米50; 456年級:大(dà)米70; | 40 |
周一 | 百葉卷肉 | 黃(huáng)瓜炒蛋 | 清炒青菜 | 番茄蛋湯 | 紅豆飯 | 金饅頭 |
克重(g) | 百葉:40;肉糜:40 | 黃(huáng)瓜:50;胡蘿蔔:10;雞蛋:35 | 青菜:120 | 番茄:15;雞蛋:10 | 123年級:大(dà)米50;紅豆5;456年級:大(dà)米68.2;紅豆6.8 | 40 |
周二 | 蝦仁炒蛋 | 中椒香幹肉絲 | 幹鍋包菜 | 青菜面條湯 | 小米飯 | 酸奶 |
克重(g) | 蝦仁:50;雞蛋:50 | 中椒:40;香幹絲:10;肉絲:8 | 包菜:100 | 青菜:10;香菇10; 面條:15 | 123年級:大(dà)米50;小米5;456年級:大(dà)米68.2;小米6.8 | 100 |
周三 | 紅燒大(dà)排 | 杏鮑菇炒蛋 | 青椒海帶絲 | 綠豆百合湯 | 白米飯 | 玉米棒 |
克重(g) | 大(dà)排:80 | 杏鮑菇片:50;胡蘿蔔片:10;雞蛋:30 | 青椒絲:10;海帶絲:110 | 綠豆:15;百合:10 | 123年級:大(dà)米50; 456年級:大(dà)米70; | 80 |
周四 | 雞排 |
| 清炒莴苣 | 菌菇蛋湯 | 香菇菜肉飯 | 豬豬包 |
克重(g) | 雞排:80 |
| 莴苣:110 | 金針菇:15;水(shuǐ)發木(mù)耳:5;雞蛋:10 | 123年級:大(dà)米70;456年級:大(dà)米100;香菇:20;青菜:40;肉絲:30 | 40 |
周五 | 糖醋小排 | 西葫蘆胡蘿蔔炒蛋 | 木(mù)耳毛白菜 | 芙蓉蔬菜湯 | 燕麥飯 | 小面包 |
克重(g) | 排骨:80 | 西葫蘆片:50;雞蛋30;胡蘿蔔片:10 | 水(shuǐ)發木(mù)耳:10;毛白菜:110 | 青菜:15;香菇:5;胡蘿蔔:5;雞蛋:10 | 1-3年級:大(dà)米50;燕麥5 4-6年級:大(dà)米68.2;燕麥6.8 | 100 |
欄目列表
第11周菜單
發布時(shí)間:2022-04-24
點擊:
來(lái)源:本站原創
作者:
附件: