常州市北環路小學教師校本培訓情況統計(2022.06)
發布時(shí)間:2022-06-28
點擊:
來(lái)源:本站原創
作者:
常州市北環路小學教師校本培訓情況統計(2022.06) | |||||
姓名 | 次數 | ||||
白曉如 | 4 | ||||
曹nbsp; 潔 | 4+3 | ||||
陳nbsp; 麗 | 4+2 | ||||
陳惠英 | 4 | ||||
戴nbsp; 翼 | 4+2 | ||||
丁珊瑚 | 4 | ||||
董瑞倩 | 4 | ||||
範紅霞 | 4 | ||||
龔 琰 | 4 | ||||
顧純穎 | 4+3 | ||||
顧永偉 | 4 | ||||
胡nbsp; 娴 | 4 | ||||
胡琴仙 | 4 | ||||
黃(huáng)nbsp; 佳 | 4+3 | ||||
黃(huáng)桂芳 | 4 | ||||
江萬裏 | 4 | ||||
金nbsp; 靜 | 4+2 | ||||
李nbsp; 華 | 4 | ||||
李燕萍 | 4 | ||||
郦超楠 | 4+3 | ||||
劉nbsp; 嬌 | 4+3 | ||||
劉nbsp; 黎 | 4 | ||||
劉nbsp; 英 | 4 | ||||
盧燕芳 | 4+3 | ||||
錢文清 | 4 | ||||
秦nbsp; 燕 | 1 | ||||
邱nbsp; 毓 | 4 | ||||
沙nbsp; 可(kě) | 4+2 | ||||
沈永蓮 | 4 | ||||
石nbsp; 巍 | 4+1 | ||||
史文新 | 4 | ||||
宋子吉 | 4+3 | ||||
湯建敏 | 4 | ||||
王晨陽 | 4 | ||||
王文俊 | 4 | ||||
王nbsp; 娴 | 4+3 | ||||
王玉華 | 4 | ||||
王中群 | 4+2 | ||||
吳nbsp; 瑤 | 4+3 | ||||
吳nbsp; 英 | 4 | ||||
吳蕾英 | 4 | ||||
吳志英 | 4 | ||||
謝nbsp; 蓉 | 4 | ||||
謝紅仙 | 4 | ||||
徐震晴 | 4 | ||||
楊啓春 | 4+3 | ||||
袁小婵 | 4 | ||||
袁英南(nán) | 4 | ||||
袁祝慶 | 4 | ||||
恽亞青 | 4+3 | ||||
張 璐 | 4 | ||||
張靜虹 | 4 | ||||
周nbsp; 婷 | 4+3 | ||||
朱麗芬 | 4 | ||||
備注 | |||||
全體教師參與:期初會議(yì)1次、寒假培訓1次、師德師風培訓1次、節水(shuǐ)培訓1次。部分(fēn)青年教師參加:期初青年教師動員(yuán)會1次、沙龍研討(tǎo)1次、讀書(shū)贈書(shū)活動1次。 |
附件: