常州市北環路小學教師校本培訓情況統計(2022.01)
發布時(shí)間:2022-01-06
點擊:
來(lái)源:本站原創
作者:
常州市北環路小學教師校本培訓情況統計(2022.01) | |||||
姓名 | 次數 | ||||
白曉如 | 7 | ||||
曹 潔 | 6 | ||||
陳 麗 | 6+2 | ||||
陳惠英 | 7 | ||||
戴 翼 | 6 | ||||
丁珊瑚 | 7 | ||||
董瑞倩 | 7 | ||||
範紅霞 | 6 | ||||
龔 琰 | 7 | ||||
顧純穎 | 1+1 | ||||
顧永偉 | 6 | ||||
胡 娴 | 6 | ||||
胡琴仙 | 7 | ||||
黃(huáng) 佳 | 7+2 | ||||
黃(huáng)桂芳 | 6 | ||||
江萬裏 | 7 | ||||
金 靜 | 7+2 | ||||
李 華 | 7 | ||||
李燕萍 | 4 | ||||
郦超楠 | 7+2 | ||||
劉 嬌 | 7+2 | ||||
劉 黎 | 7 | ||||
劉 英 | 7 | ||||
盧燕芳 | 7+1 | ||||
錢文清 | 7 | ||||
秦 燕 | 3 | ||||
邱 毓 | 7 | ||||
沙 可(kě) | 7+2 | ||||
沈永蓮 | 7 | ||||
石 巍 | 7 | ||||
史文新 | 7 | ||||
宋子吉 | 6+2 | ||||
譚鑫 | 7 | ||||
湯建敏 | 7 | ||||
王晨陽 | 7 | ||||
王文俊 | 7 | ||||
王娴 | 5+1 | ||||
王玉華 | 7 | ||||
王中群 | 4 | ||||
吳 瑤 | 6+1 | ||||
吳 英 | 7 | ||||
吳蕾英 | 7 | ||||
吳志英 | 7 | ||||
謝 蓉 | 3 | ||||
謝紅仙 | 6 | ||||
徐 茜 | 4 | ||||
徐震晴 | 6 | ||||
楊啓春 | 6+1 | ||||
袁小婵 | 7 | ||||
袁英南(nán) | 7 | ||||
袁祝慶 | 7 | ||||
恽亞青 | 7+1 | ||||
張 璐 | 7 | ||||
張靜虹 | 7 | ||||
周 婷 | 6+2 | ||||
朱麗芬 | 6 | ||||
備注 | |||||
全體教師參與:電子班牌培訓2次、電子黑(hēi)闆培訓1次、開學安全視頻(pín)觀看1次、期初會議(yì)1次、學校文化(huà)培訓1次、複學工作會議(yì)1次。部分(fēn)青年教師參加:期初青年教師動員(yuán)會1次、粉筆字培訓1次。 |
附件: