常州市常州市北(běi)環路小學教師校本培訓情況統計表
常州市常州市北(běi)環路小學教師校本培訓情況統計(2021.01) | |
姓名 | 次數 |
黃(huáng)桂芳 | 20 |
董瑞倩 | 20 |
王文俊 | 20 |
邱 毓 | 19+6 |
朱麗芬 | 20 |
張 璐 | 20 |
丁珊瑚 | 20 |
宋子吉 | 19+6 |
湯 路 | 20 |
範紅霞 | 20 |
陳 麗 | 20+6 |
白曉如 | 20 |
胡 娴 | 20 |
吳志英 | 20 |
黃(huáng) 佳 | 20+5 |
金 靜 | 20+6 |
陳惠英 | 20 |
郦超楠 | 20+5 |
江萬裏 | 20 |
袁英南(nán) | 20 |
沙 可(kě) | 20+6 |
王玉華 | 20 |
謝紅仙 | 18 |
史文新 | 18 |
張靜虹 | 20 |
沈永蓮 | 9 |
周 婷 | 20+6 |
恽亞青 | 20+7 |
秦 燕 | 20 |
龔 琰 | 20 |
錢文清 | 20 |
吳蕾英 | 15 |
李 華 | 20 |
湯建敏 | 20 |
王晨陽 | 20 |
劉 嬌 | 19+7 |
顧純穎 | 20+5 |
胡琴仙 | 18 |
吳 英 | 19 |
張衛紅 | 19 |
劉 黎 | 19 |
顧永偉 | 20 |
劉 英 | 20 |
李燕萍 | 20 |
徐震晴 | 20 |
袁祝慶 | 20 |
曹 潔 | 20+5 |
謝 蓉 | 20 |
吳 瑤 | 20+5 |
袁小婵 | 20 |
王中群 | 19+5 |
戴 翼 | 20+5 |
石 巍 | 20+2 |
備注:
全體教師參與:暑期培訓2次、釘釘培訓1次、新教學視頻(pín)觀看1次、新聞撰寫培訓1次、《教師法》學習(xí)1次、優秀教師宣講1次、家校關系培訓1次、心理(lǐ)調适1次、食育課程1次、《民法典》1次、三年發展規劃解讀1次、校長(cháng)室總結2次、班主任培訓1次、語文大(dà)教研1次、青年教師才藝展示1次、參觀黃(huáng)景仁故居1次、社團展示2次。
部分(fēn)青年教師參加:黃(huáng)景仁詩詞研究1次、期初新教師培訓1次、新聞上傳培訓1次、讀書(shū)分(fēn)享會1次、教師展示研討(tǎo)1次、課題研討(tǎo)1次、三年發展規劃及優秀教師分(fēn)享1次。