校本培訓情況統計(2018.1)
發布時(shí)間:2018-01-16
點擊:
來(lái)源:本站原創
作者:
常州市北(běi)環路小學教師校本培訓情況統計(2018.1) | |||||
姓名 | 次數 | ||||
張靜虹 | 9 | ||||
朱麗芬 | 9 | ||||
吳志英 | 9 | ||||
丁珊瑚 | 9 | ||||
沙 可(kě) | 9 | ||||
恽亞青 | 9 | ||||
胡琴仙 | 9 | ||||
黃(huáng)桂芳 | 9 | ||||
曹 潔 | 8 | ||||
顧純穎 | 2 | ||||
史文新 | 9 | ||||
範紅霞 | 9 | ||||
張衛紅 | 9 | ||||
王文俊 | 9 | ||||
李燕萍 | 9 | ||||
王玉華 | 9 | ||||
袁曉婵 | 9 | ||||
劉 黎 | 8 | ||||
顧永偉 | 9 | ||||
劉 嬌 | 9 | ||||
沈永蓮 | 9 | ||||
張 璐 | 9 | ||||
李 華 | 9 | ||||
吳蕾英 | 9 | ||||
袁祝慶 | 9 | ||||
劉 英 | 9 | ||||
吳 英 | 9 | ||||
黃(huáng) 佳 | 9 | ||||
吳 瑤 | 9 | ||||
白曉如 | 9 | ||||
袁英南(nán) | 9 | ||||
戴 翼 | 9 | ||||
謝 蓉 | 0 | ||||
龔 琰 | 7 | ||||
陳惠英 | 8 | ||||
江萬裏 | 9 | ||||
董瑞倩 | 9 | ||||
袁明(míng)珠 | 4 | ||||
王 娴 | 9 | ||||
湯建敏 | 1 | ||||
湯 路 | 9 | ||||
王晨陽 | 9 | ||||
徐震晴 | 8 | ||||
謝紅仙 | 9 | ||||
秦 燕 | 9 | ||||
湯麗君 | 9 | ||||
鄭 慧 | 8 | ||||
宋子吉 | 9 | ||||
錢文清 | 9 | ||||
胡 娴 | 9 | ||||
王中群 | 8 | ||||
邱 毓 | 9 | ||||
石 巍 | 9 | ||||
郦超楠 | 9 | ||||
周雷鳴 | 9 |
附件: